Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de export van onbewerkte gegevens voor Simulations.
We hebben onze exports van onbewerkte gegevens voor Simulations verbeterd, zodat ze consistenter en nuttiger voor u zijn. De volgende tabel toont de gegevens die u na 13 oktober 2026 ontvangt. De bijbehorende tabel voor verouderde exports en een overzicht van mogelijke ingrijpende wijzigingen vindt u in Verouderde Simulation-gegevensexports. Verouderde exports blijven beschikbaar tot 11 januari 2027.
Huidige structuur van de export van onbewerkte gegevens
| # | Kolomnaam | Inhoud | Mogelijke waarden |
|---|---|---|---|
| 1 | Customer Name | Naam van de klant | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 2 | Customer ID | ID van de klant | Getal · blank indien niet ingesteld |
| 3 | Campaign Name | Naam van de Simulation-campagne | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 4 | Campaign ID | ID van de Simulation-campagne | Getal · blank indien niet ingesteld |
| 5 | Template ID | Unieke identificatie van de e-mailtemplate | Getal · blank indien niet ingesteld |
| 6 | Template Name | Taalspecifieke templatenaam, gelokaliseerd | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 7 | Email Subject | Onderwerpregel van de Simulation-e-mail, gelokaliseerd | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 8 | Email Sender | E-mailadres van de afzender | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 9 | User Email | E-mailadres van de gebruiker | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 10 | User First Name | Voornaam van de gebruiker | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 11 | User Last Name | Achternaam van de gebruiker | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 12 | User Language | Voorkeurstaal van de gebruiker | Tekst · blank indien niet ingesteld.ISO-codes: en - Engelsde - Duits… |
| 13 | User Group | Organisatiegroep van de gebruiker. Bij PBP-groepen worden meerdere waarden gescheiden door puntkomma's. | Tekst · blank indien niet ingesteld |
| 14 | Mail Status | Huidige status van de e-mailbezorging | Tekst (bijv. Delivered)Codes: 2 - Geslaagd 4 - Tijdelijke fout 5 - Mislukt (permanente fout) 6 - Fout vóór verzending |
| 15 | Sent | Datum waarop de e-mail is verzonden | ISO-datum en -tijd · blank indien niet verzonden |
| 16 | Opened | Datum waarop de e-mail is geopend | ISO-datum en -tijd · blank indien niet geopend |
| 17 | Clicked | Datum waarop de gebruiker op een link heeft geklikt | ISO-datum en -tijd · blank indien niet geklikt |
| 18 | Interacted | Datum waarop de gebruiker interactie had met de landingspagina | ISO-datum en -tijd · blank indien geen |
| 19 | Learned | Datum waarop de gebruiker de leerpagina heeft bezocht | ISO-datum en -tijd · blank indien geen |
| 20 | Replied | Datum waarop de gebruiker op de e-mail heeft gereageerd | ISO-datum en -tijd · blank indien geen |
| 21 | Reported | Datum waarop de gebruiker de e-mail heeft gemeld | ISO-datum en -tijd · blank indien geen |
| 22 | Mobile | Of de gebruiker op een mobiel apparaat heeft geklikt |
true · false
|
| 23 | Landing Page | Of de template een landingspagina heeft |
true · false
|
| 24 | Extended Data | Voegt één kolom toe voor elk uitgebreid gegevensveld dat uw organisatie heeft geconfigureerd. Staat altijd aan het einde van het rapport. | Waarden zijn afhankelijk van de configuratie van de klantvelden |
Deze vertaling is geautomatiseerd. Bekijk bij twijfel de Engelse versie.